UPS ORVALDI VT6KL on-line 6kVA/5,4kW to zaawansowany zasilacz awaryjny o podwójnej konwersji, wyposażony w mocną ładowarkę 6A z możliwością regulacji ilości podłączanych akumulatorów (od 16 do 20 szt.). Gwarantuje czystą sinusoidę i niezawodną ochronę dla serwerów oraz krytycznych urządzeń, działając efektywnie w szerokim zakresie napięcia wejściowego.
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Niezawodna ochrona na najwyższym poziomie. ORVALDI VT6-10KL wykorzystuje technologię podwójnej konwersji online, aby chronić Twoje kluczowe systemy.

Prawdziwa podwójna konwersja online zapewnia ciągłą i stabilną ochronę zasilania dla wrażliwych urządzeń.
Przyjazny dla użytkownika interfejs LCD dostarcza w czasie rzeczywistym informacji o statusie operacyjnym, w tym poziomach mocy i alertach systemowych.


Baterie zewnętrzne - Urządzenie konfigurowalne z 16-20 szt. akumulatorów.
UPS jest wyposażony w porty USB i RS232, a także gniazdo karty SNMP, co umożliwia łatwe zarządzanie i zdalne monitorowanie z komputera, zwiększając bezpieczeństwo podłączonych urządzeń.
Oprogramowanie do inteligentnego zarządzania umożliwiające monitorowanie i sterowanie wieloma UPS przez LAN i Internet.
Zaawansowane oprogramowanie do zarządzania umożliwiające monitorowanie i sterowanie wieloma UPS przez LAN, Internet i kartę SNMP.
Oprogramowanie do zarządzania kartą SNMP w sieci. Użytkownicy mogą wyszukiwać i obsługiwać wszystkie urządzenia SNMP w sieci LAN.
Tryb ECO umożliwia oszczędzanie energii przy zachowaniu ochrony zasilania.
Wyposażony w funkcję awaryjnego wyłączenia zasilania (EPO) umożliwiającą natychmiastowe wyłączenie w sytuacjach awaryjnych, zwiększając bezpieczeństwo.
| Model | ORVALDI VT6K online | ORVALDI VT6KL online | ORVALDI VT10K online | ORVALDI VT10KL online |
|---|---|---|---|---|
| Maksymalna moc | 6000VA / 5400W | 10000VA / 9000W | ||
| WEJŚCIE | ||||
| Napięcie wejściowe | 110-300 VAC przy obciążeniu 50%, 176-300 VAC przy obciążeniu 100% | |||
| Częstotliwość wejściowa | 46 ~ 54Hz lub 56 ~ 64Hz | |||
| Współczynnik mocy | >0,99 przy obciążeniu 100% | |||
| WYJŚCIE | ||||
| Napięcie wyjściowe | 208, 220, 230, 240VAC (programowalne przez użytkownika) | |||
| Częstotliwość wyjściowa (tryb bateryjny) | 50 Hz ± 0,1 Hz lub 60 ± 0,1 Hz | |||
| Współczynnik szczytu | 3:1 | |||
| Zniekształcenie harmoniczne | ≤ 3% przy obciążeniu liniowym i ≤ 5% przy obciążeniu nieliniowym | |||
| Czas przełączenia | 0 ms | |||
| Kształt napięcia wyjściowego | Czysta sinusoida | |||
| Wydajność w trybie AC | 92% | 93% | ||
| Wydajność w trybie bateryjnym | 90% | 91% | ||
| AKUMULATORY | ||||
| Rodzaj i ilość | 16 szt. 12V 9Ah | 16-20 szt. | 16 szt. 12V 9Ah | 16-20 szt. |
| Napięcie ładowania (podtrzymanie) | 218,4 V DC ± 1% | 273 V DC ± 1% | 273 V DC ± 1% | 273 V DC ± 1% |
| Prąd ładowania | 1A (maks. 2A) | 4A (maks. 6A) | 1A (maks. 2A) | 4A (maks. 6A) |
| Komunikaty na LCD | Tryb pracy, poziom obciążenia, poziom naładowania akumulatora, napięcie wejściowe/wyjściowe, czas pracy akumulatora, ostrzeżenia i błędy. | |||
| ALARMY | ||||
| Tryb baterii | Sygnał dźwiękowy co 4 sekundy | |||
| Niski poziom baterii | Sygnał dźwiękowy co sekundę | |||
| Przeciążać | Dwa sygnały dźwiękowe na sekundę | |||
| Wada | Alarm ciągły | |||
| FIZYCZNE | ||||
| Wymiary [mm] | 369x190x688 | 369x190x318 | 442x190x688 | 442x190x318 |
| Waga [kg] | 61 | 12 | 76 | 16 |
| ŚRODOWISKO | ||||
| Temperatura i wilgotność | 0-95% (bez kondensacji), 0-40°C | |||
| Poziom hałasu | Poniżej 55 dB w odległości 1 m | Poniżej 58 dB w odległości 1 m | ||
| ZARZĄDZANIE | ||||
| USB/RS232 | Standard | |||
| SNMP/AS400 | Opcjonalnie | |||
check_circle
check_circle