Karta AS400 - seria V to idealne rozwiązanie do zdalnego monitorowania i sterowania zasilaczami UPS w systemach automatyki i środowiskach przemysłowych. Zapewnia styki bezpotencjałowe do sygnalizacji statusu, umożliwiając precyzyjną integrację z serwerami IBM i aplikacjami komunikacyjnymi. To kluczowe narzędzie do optymalizacji zarządzania zasilaniem i zwiększania niezawodności systemu.
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu

Zwiększ wydajność i niezawodność swojego systemu dzięki zaawansowanej karcie AS400 z serii V. Ta karta komunikacyjna została zaprojektowana z myślą o optymalizacji zarządzania zasilaniem w środowiskach przemysłowych i zautomatyzowanych. Dzięki niej możesz zdalnie monitorować i sterować zasilaczami UPS, co jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości pracy krytycznych aplikacji.
| Pin | Funkcja | I/O |
|---|---|---|
| Pin 1 | Awaria UPS | O/P |
| Pin 2 | Alarm dźwiękowy UPS | O/P |
| Pin 3 | GND (wspólne z Pinem 4) | Uziemienie |
| Pin 4 | Zdalne wyłączenie | I/P |
| Pin 5 | Wspólny dla przekaźników | Zasilanie |
| Pin 6 | Aktywny Bypass | O/P |
| Pin 7 | Niski poziom baterii | O/P |
| Pin 8 | UPS włączony | O/P |
| Pin 9 | Awaria zasilania sieciowego | O/P |
| Połączone Piny | Rozłączone Piny | Powód |
|---|---|---|
| Pin 1 & Pin 5 | - | Awaria wewnętrzna UPS |
| Pin 2 & Pin 5 | - | Awaria UPS, awaria sieci, niski poziom baterii, aktywowany bypass |
| Pin 6 & Pin 5 | - | Aktywny Bypass |
| Pin 7 & Pin 5 | - | Niski poziom napięcia baterii |
| Pin 8 & Pin 5 | - | UPS w trybie inwertera |
| Pin 9 & Pin 5 | - | Awaria zasilania sieciowego |
check_circle
check_circle