Orvaldi VT6KL Online (6kVA/5,4kW) - MODUŁ MOCY
Polityka prywatności i Cookies
Transport
- True double-conversion on line UPS
- Technologia DSP gwarantuje wysoką wydajność
- Współczynnik mocy wyjściowej 0.9
- Standardowe wersje z wbudowanymi akumulatorami i wersje "L" na długie czasy pracy do podłączenia zewnętrznych akumulatorów
- Regulowana ilość baterii od 16 do 20 sztuk
- Regulowany prąd ładowania można zmieniać za pomocą wyświetlacza LCD lub oprogramowania(1A~6A)
- Szeroki zakres napięcia wejściowego (110-300 VAC)
- Aktywna korekcja współczynnika mocy wejściowej 0.99
- 50Hz/60Hz - Tryb przetwornica częstotliwości
- Funkcja awaryjnego odłączenia zasilania (EPO)
- 3-stopniowy proces przedłużenia ładowania dla optymalizacji wydajności akumulatora
- Komunikacja RS-232 i USB w standardzie i opcjonalnie karta SNMP lub AS400
Zastosowanie : Seria ta jest idealna dla małych sieci i krytycznych serwerów (również medycyna)
ZALECANE MODUŁY BATERYJNE (do wyboru w opcjach pruduktu):
VBB32x7Ah - minimalne, 12-minutowe podtrzymanie @100% obc. (lub wielokrotność).
VBB32x9Ah - podstawowe, 15-minutowe podtrzymanie @100% obc. (lub wielokrotność).
VBB48x9Ah - podstawowe, 24-minutowe podtrzymanie @100% obc. (lub wielokrotność).
|
|||||
Możliwość podłączenia karty komunikacyjnej SNMP |
|||||
|
|||||
Możliwość podłączenia Karty WiFi Możliwość podpięcia gotowych zestawów baterii wydłużających czas pracy awaryjnej: Orvaldi VBBT40 tower - zestaw 40szt 7Ah |
Model | ORVALDI VT6K on-line | ORVALDI VT6KL on-line |
|||||
Moc maksymalna | 6000VA / 5400W | ||||||
Wejście | |||||||
Napięcie wejściowe | 110-300VAC przy 50% obciążenia, 176-300VAC przy 100% obciążenia | ||||||
Częstotliwość wejściowa | 46~54Hz lub 56~64Hz | ||||||
Współczynnik mocy | >0.99 przy 100% obciążenia | ||||||
Wyjście | |||||||
Napięcie wyjściowe | 208, 220, 230, 240VAC (programowane przez użytkownika) | ||||||
Częstotliwość wyjściowa (tryb bateryjny) | 50Hz ± 0.1Hz lub 60 ± 0.1Hz | ||||||
Współczynnik szczytu | 3:1 | ||||||
Zniekształcenia harmoniczne | ≦ 3% przy obciążeniu liniowym i ≦ 5% przy obciążeniu nieliniowym | ||||||
Czas przełączenia | 0 ms | ||||||
Kształt napięcia wyjściowego | Czysta sinusoida | ||||||
Wydajność w trybie AC | 92% | ||||||
Wydajność w trybie bateryjnym | 90% | ||||||
Akumulatory | |||||||
Typ i ilość | 16 szt. 12V 7Ah | 16-20 szt pojemność w zależności od oczekiwanego czasu pracy bateryjnej | |||||
Napięcie ładowania (konserwujące) | 218.4VDC ± 1% | 273VDC ± 1% (domyślnie dla 20 szt akumulatorów) | |||||
Prąd ładowania | 1A (2A max) | 4A (6A max) | |||||
Komunikaty na wyświetlaczu LCD | Tryb pracy, poziom obciążenia, poziom naładowania akumulatorów, napięcie wejściowe/wyjściowe, czas pracy bateryjnej, ostrzeżenia i błędy. | ||||||
Alarmy | |||||||
Tryb bateryjny | Sygnał dźwiękowy co 4 sekundy | ||||||
Niski poziom naładowania akumulatorów | Sygnał dźwiękowy co sekundę | ||||||
Przeciążenie | Dwa sygnały dźwiękowe co sekundę | ||||||
Uszkodzenie | Ciągła sygnalizacja dźwiękowa | ||||||
Wymiary | |||||||
Zewnętrzne [mm] | 369 x 190 x 688 | 369 x 190 x 318 | |||||
Waga [kg] | 61 | 12 | |||||
Otoczenie | |||||||
Temperatura i wilgotność | 0-95% (bez kondensacji), 0- 40°C | ||||||
Poziom hałasu | poniżej 55dB z odległości 1m | ||||||
Komunikacja | |||||||
USB/RS232/EPO | w standardzie | ||||||
SNMP/AS400 | opcja |
Opis
- Zasilanie
- 1f/1f (230/230)
- Moc pozorna (VA)
- 5kVA-10kVA
- Topologia
- On-line
- Kształt napięcia
- Czysta sinusoida
- Baterie
- Brak - sam moduł mocy
- Gniazda wyjściowe
- listwa przyłączeniowa
- Obudowa
- Tower - wolnostojąca
- Komunikacja
- EPO
RS232
Slot na kartę rozszerzeń
USB
Specyficzne kody
- EAN13
- 5904006036269